化学名称:颗粒乳酸钙
特性: 白色或近白色颗粒。
储运: 非危险品,适用于任何运输条件,密封贮存在通风、干燥、阴凉的库房内,严禁与有毒物品混放。物理化学性质。
产品名称 | 颗粒乳酸钙 | |||
化学名称 | α-羟基丙酸钙 | 分子式 | C6H10CaO6•nH2O | |
主要成分 | 乳酸钙、碳酸钙 | 执行标准 | GB1886.21-2016 | |
产 品 质 量 标 准 | 序号项目 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
1 | 外观、感观 | / | 白色颗粒,无异味 | |
2 | 乳酸钙(以干基计) | w/% | 98.0 ~ 101.0 | |
4 | 水溶解试验 | / | 通过试验 | |
5 | 游离酸和游离碱试验 | / | 通过试验 | |
6 | 挥发性脂肪酸试验 | / | 通过试验 | |
7 | 镁及碱金属 | w/% | ≤ 1.0 | |
8 | 氯化物(以Cl-计) | w/% | ≤ 0.05 | |
9 | 硫酸盐(以SO4-计) | w/% | ≤ 0.075 | |
10 | 铁盐(以Fe计) | w/% | ≤ 0.005 | |
11 | 砷(以As计) | mg/kg | ≤ 2.0 | |
12 | 铅(Pb) | mg/kg | ≤ 10.0 | |
13 | 重金属(以Pb计) | mg/kg | ≤20 | |
14 | 氟化物(以F计) | w/% | ≤0.0015 | |
产品包装 | 三合一复合塑料袋,食品级聚乙烯内袋。 | |||
净含量 | 25kg/袋。 | |||
储存要求 | 密封,常温条件下贮存于通风、干燥处,避免包装破损,防止受潮及污染。 |
化学名称:颗粒乳酸钙
特性: 白色或近白色颗粒。
储运: 非危险品,适用于任何运输条件,密封贮存在通风、干燥、阴凉的库房内,严禁与有毒物品混放。物理化学性质。
产品名称 | 颗粒乳酸钙 | |||
化学名称 | α-羟基丙酸钙 | 分子式 | C6H10CaO6•nH2O | |
主要成分 | 乳酸钙、碳酸钙 | 执行标准 | GB1886.21-2016 | |
产 品 质 量 标 准 | 序号项目 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
1 | 外观、感观 | / | 白色颗粒,无异味 | |
2 | 乳酸钙(以干基计) | w/% | 98.0 ~ 101.0 | |
4 | 水溶解试验 | / | 通过试验 | |
5 | 游离酸和游离碱试验 | / | 通过试验 | |
6 | 挥发性脂肪酸试验 | / | 通过试验 | |
7 | 镁及碱金属 | w/% | ≤ 1.0 | |
8 | 氯化物(以Cl-计) | w/% | ≤ 0.05 | |
9 | 硫酸盐(以SO4-计) | w/% | ≤ 0.075 | |
10 | 铁盐(以Fe计) | w/% | ≤ 0.005 | |
11 | 砷(以As计) | mg/kg | ≤ 2.0 | |
12 | 铅(Pb) | mg/kg | ≤ 10.0 | |
13 | 重金属(以Pb计) | mg/kg | ≤20 | |
14 | 氟化物(以F计) | w/% | ≤0.0015 | |
产品包装 | 三合一复合塑料袋,食品级聚乙烯内袋。 | |||
净含量 | 25kg/袋。 | |||
储存要求 | 密封,常温条件下贮存于通风、干燥处,避免包装破损,防止受潮及污染。 |
产品名称 | 乳酸钙 |
食品 | 运动饮料,液态奶,乳饮料,果粒饮料,奶茶饼干,烘焙食品,婴幼儿食品,米糊,奶粉,谷物类,麦片 |
凝胶类 | 果冻,口香糖,果酱,鱼子酱 |
果蔬加工 | 腌制果子,腌制蔬菜 |
医疗保健 |
钙片,钙冲剂,口服液 |
其他 |
农业,牙膏,宠物食品, |
产品名称 | 乳酸钙 |
食品 | 运动饮料,液态奶,乳饮料,果粒饮料,奶茶饼干,烘焙食品,婴幼儿食品,米糊,奶粉,谷物类,麦片 |
凝胶类 | 果冻,口香糖,果酱,鱼子酱 |
果蔬加工 | 腌制果子,腌制蔬菜 |
医疗保健 |
钙片,钙冲剂,口服液 |
其他 |
农业,牙膏,宠物食品, |